بطارية السيارة الكهربائية ينتمي إلى أحدث البحوث العلمية نتيجة كيجو البطارية مجموعة معهد بحوث التكنولوجيا .لدينا تصميم أنسنة ، صيانة مجانية ، وحماية البيئة الخضراء ، وقدرة عالية ، وحياة طويلة ، وغيرها من عدد من براءات الاختراع الوطنية التكنولوجيا .عالية النقاء نانو السيليكا المستوردة من ألمانيا مختلطة نادرة الأرض سبيكة .معهد التكنولوجيا قد حل مشكلة التحول .
| الطراز | الاسمي الجهد (V) | السعة (C3) | الأبعاد | الوزن | الطرف | ||||||||
| (Ah) | الطول | العرض | الارتفاع | الارتفاع الكلي | Kg | Lbs | |||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
| 3-EVF-135 | 6 | 135 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 | 26.5 | 58.42 | M8 |
| 3-EVF-170 | 6 | 170 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | 29.2 | 64.37 | M8 |
| 3-EVF-190 | 6 | 190 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | 31.0 | 68.34 | M8 |
| 3-EVF-200C | 6 | 200 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 268 | 10.55 | 273 | 10.75 | 33.0 | 72.75 | M8 |
| 3-EVF-220N | 6 | 220 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 268 | 10.55 | 273 | 10.75 | 34.6 | 76.28 | M8 |
| 3-EVF-220 | 6 | 220 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 268 | 10.55 | 273 | 10.75 | 35.1 | 77.38 | M8 |
| 3-EVFG-220 | 6 | 220 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 268 | 10.55 | 273 | 10.75 | 35.3 | 77.82 | M8 |
| 4-EVF-150B | 8 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 33.7 | 74.30 | M8 |
| 4-EVF-170 | 8 | 170 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.5 | 80.47 | M8 |
| 4-EVFG-170 | 8 | 170 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 | 36.8 | 81.13 | M8 |
| 6-EVF-24 | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.80 | 19.40 | M6 |
| 6-EVF-32.3X | 12 | 32 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 9.00 | 19.84 | M5 |
| 6-EVF-33L | 12 | 33 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 9.10 | 20.06 | M5 |
| 6-EVF-35L | 12 | 35 | 267 | 10.51 | 77 | 3.03 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 9.65 | 21.27 | M5 |
| 6-EVFG-45A | 12 | 45 | 223 | 8.78 | 121 | 4.76 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.10 | 26.68 | M6 |
| 6-EVF-45L | 12 | 45 | 223 | 8.78 | 121 | 4.76 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.40 | 27.34 | M6 |
| 6-EVF-48L | 12 | 48 | 223 | 8.78 | 121 | 4.76 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 12.90 | 28.44 | M6 |
| 6-EVF-55L | 12 | 55 | 223 | 8.78 | 136 | 5.35 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 14.80 | 32.63 | M6 |
| 6-EVF-55B | 12 | 55 | 223 | 8.78 | 150 | 5.91 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 15.4 | 33.95 | M6 |
| 6-EVFG-58X | 12 | 58 | 223 | 8.78 | 150 | 5.91 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 15.15 | 33.40 | M6 |
| 6-EVF-60 | 12 | 60 | 262 | 10.31 | 165 | 6.50 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | 19.50 | 42.99 | M6 |
| 6-EVF-61L | 12 | 61 | 223 | 8.78 | 150 | 5.91 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 | 16.4 | 36.16 | M6 |
| 6-EVF-63 | 12 | 63 | 227 | 8.94 | 161.5 | 6.36 | 175.5 | 6.91 | 175.5 | 6.91 | 17.10 | 37.70 | M6 |
| 6-EVF-65D | 12 | 65 | 227 | 8.94 | 161.5 | 6.36 | 175.5 | 6.91 | 175.5 | 6.91 | 17.7 | 39.02 | M6 |
| 6-EVF-65 | 12 | 65 | 262 | 10.31 | 165 | 6.50 | 169 | 6.65 | 169 | 6.65 | 20.0 | 44.09 | M6 |
| 6-EVF-70L | 12 | 70 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 22.0 | 48.50 | M6 |
| 6-EVF-72L | 12 | 72 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 23.5 | 51.81 | M6 |
| 6-EVF-77L | 12 | 77 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 24.8 | 54.67 | M6 |
| 6-EVF-80L | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 24.9 | 54.90 | M6 |
| 6-EVF-80LZ | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 210 | 8.27 | 210 | 8.27 | 26.2 | 57.76 | M6 |
| 6-EVF-90L | 12 | 90 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 29.4 | 64.82 | M8 |
| 6-EVF-100L | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 30.9 | 68.12 | M8 |
| 6-EVF-106L | 12 | 106 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 32.2 | 70.99 | M8 |
| 6-EVF-110L | 12 | 110 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 32.5 | 71.65 | M8 |
| 6-EVF-110LZ | 12 | 110 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 214 | 8.43 | 33.6 | 74.08 | M8 |
| 6-EVF-120H | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 171 | 6.73 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 40.5 | 89.29 | M8 |
| 6-EVF-135 | 12 | 135 | 336 | 13.23 | 172 | 6.77 | 279 | 10.98 | 279 | 10.98 | 45.0 | 99.21 | M8 |
| 6-EVF-150 | 12 | 150 | 481 | 18.94 | 170 | 6.69 | 239 | 9.41 | 239 | 9.41 | 50.0 | 110.23 | M8 |
| GY6-EVF-24 | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.8 | 19.40 | M6 |
| GY6-EVF-90G | 12 | 90 | 307 | 12.09 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 30.2 | 66.58 | M6/M8 |
| GY6-EVF-90GP | 12 | 90 | 307 | 12.09 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 230 | 9.06 | 30.2 | 66.58 | AP |
| GY6-EVF-95G | 12 | 95 | 307 | 12.09 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 31.0 | 68.34 | M6/M8 |
| GY6-EVF-135A | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 41.2 | 90.83 | M6/M8 |
| GY6-EVF-135B | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 | 41.2 | 90.83 | M6/M8 |
| GY6-EVF-135G | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 281 | 11.06 | 44.0 | 97.00 | M6/M8 |
| GY6-EVF-135F | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 284 | 11.18 | 44.0 | 97.00 | M6/M8 |
| GY6-EVF-135AP | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 283 | 11.14 | 41.2 | 90.83 | AP |
| GY6-EVF-135GP | 12 | 135 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 281 | 11.06 | 283 | 11.14 | 44.0 | 97.00 | AP |
| GY3-EVF-225G | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 188 | 7.40 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 31.7 | 69.89 | M8 |
| GY3-EVF-225P | 6 | 225 | 243 | 9.57 | 188 | 7.40 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 | 31.7 | 69.89 | AP |
| GY3-EVF-330A | 6 | 330 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 345 | 13.58 | 348 | 13.70 | 47.0 | 103.62 | M8 |
| GY3-EVF-330D | 6 | 330 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 345 | 13.58 | 365 | 14.37 | 47.0 | 103.62 | DT |
| GY3-EVF-380A | 6 | 380 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 407 | 16.02 | 55.0 | 121.25 | M8 |
| GY3-EVF-380D | 6 | 380 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 424 | 16.69 | 55.0 | 121.25 | DT |
| GY3-EVF-420A | 6 | 420 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 407 | 16.02 | 59.0 | 130.07 | M8 |
| GY3-EVF-420D | 6 | 420 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 404 | 15.91 | 424 | 16.69 | 59.0 | 130.07 | DT |
ميزات عالية النقاء نانو السيليكا المستوردة من ألمانيا ، وضعت من قبل أنفسنا مختلطة سبائك الأرضية النادرة .معهد التكنولوجيا قد حل مشكلة التحول .السطح الخارجي نانو ثاني أكسيد السيليكون على شكل الكرة على نحو سلس ، وحسن الملكية الريولوجية ، من السهل ملء .بعد
التسريب ، لوحة يمكن أن تخترق بعمق لمنع sulfurization من لوحة ، والحد من تآكل الشبكة ، وتحسين معدل استخدام المواد الفعالة في لوحة .في إطار العمل من الحقل الكهربائي بلمرة في سلسلة من المجموعات ، وفتح في المرجان .فإنه يمكن تخزين كميات كبيرة من المنحل بالكهرباء و شكل مرور الغاز .المجموعة النشطة لديها وظائف الامتزاز والسيطرة على الافراج عن أيونات كبريتات الهيدروجين ، ذكي تنظيم عمق الشحن والتفريغ أداء البطارية .تصميم جديد و صيغة جديدة
يدرك التحكم الذكي من قوة البطارية تحت ظروف التفريغ العميق ، الذي هو طفرة كبيرة في منع البطارية من فقدان وحدة القدرة بسبب الإفراط في التفريغ .
سيارة كهربائية نقية
سيارة هجينة
حافلة كهربائية
لمشاهدة معالم المدينة سيارة
سفينة وسيارة دورية
لعبة غولف عربة كهربائية
الكهربائية مكنسة كهربائية
كاسحة كهربائية
وهلم جرا .