opzs لدينا سلسلة من البطاريات المغمورة opzs أنبوبي ، مصنوعة من الرصاص الحمضية المغمورة أنبوبي التكنولوجيا وهيكل قوي .هذا هو الخيار الأفضل في ظروف قاسية للغاية .OPZS البطارية لديها أطول تصميم الحياة .U0E07 باعتبارها واحدة من الشركات المصنعة للبطاريات OPZS الرائدة ، بطارية كيجو عروض عالية الجودة ؛OPZS البطارية ، لا تتردد في الاتصال !
| الطراز | Nominal Voltage (V) | السعة (C10) | الأبعاد | الوزن | الطرف | ||||||||||
| (Ah) | الطول | العرض | الارتفاع | Total الارتفاع | ((بدون سائل)) | ((مع سائل)) | |||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | lbs | kg | lbs | ||||
| OPzS200 | 2 | 200 | 206 | 8.11 | 103 | 4.06 | 355 | 13.98 | 410 | 16.14 | 12.8 | 28.2 | 17.5 | 38.6 | M8 |
| OPzS250 | 2 | 250 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 355 | 13.98 | 410 | 16.14 | 15.1 | 33.3 | 20.5 | 45.2 | M8 |
| OPzS300 | 2 | 300 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 355 | 13.98 | 410 | 16.14 | 17.5 | 38.6 | 24.0 | 52.9 | M8 |
| OPzS350 | 2 | 350 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 471 | 18.54 | 526 | 20.71 | 19.8 | 43.7 | 27 | 59.5 | M8 |
| OPzS420 | 2 | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 471 | 18.54 | 526 | 20.71 | 23 | 50.7 | 32 | 70.6 | M8 |
| OPzS490 | 2 | 490 | 206 | 8.11 | 166 | 6.54 | 471 | 18.54 | 526 | 20.71 | 26.2 | 57.8 | 38 | 83.8 | M8 |
| OPzS600 | 2 | 600 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 646 | 25.43 | 701 | 27.60 | 32 | 77.6 | 45 | 99.2 | M8 |
| OPzS800 | 2 | 800 | 210 | 8.27 | 191 | 7.52 | 646 | 25.43 | 701 | 27.60 | 43 | 95.8 | 60 | 132.3 | M8 |
| OPzS1000 | 2 | 1000 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 646 | 25.43 | 701 | 27.60 | 53 | 116.8 | 73 | 160.9 | M8 |
| OPzS1200 | 2 | 1200 | 210 | 8.27 | 275 | 10.83 | 646 | 25.43 | 701 | 27.60 | 64 | 141.1 | 92 | 203.0 | M8 |
| OPzS1500 | 2 | 1500 | 210 | 8.27 | 275 | 10.83 | 796 | 31.34 | 850 | 33.46 | 77 | 169.8 | 107 | 235.9 | M8 |
| OPzS2000 | 2 | 2000 | 214 | 8.43 | 399 | 15.71 | 771 | 30.35 | 825 | 32.48 | 104 | 229.3 | 145 | 319.7 | M8 |
| OPzS2500 | 2 | 2500 | 214 | 8.43 | 478 | 18.82 | 768 | 30.24 | 822 | 32.36 | 130 | 286.6 | 180 | 396.8 | M8 |
| OPzS3000 | 2 | 3000 | 212 | 8.35 | 576 | 22.68 | 771 | 30.35 | 825 | 32.48 | 152 | 335.1 | 220 | 485.0 | M8 |
يو بي إس / السهم
نظام الطاقة الشمسية / طاقة الرياح
نظام الطاقة المتجددة
مشروع تخزين الطاقة
نظام الاتصالات
المرافق الكهربائية
السفينة
مركز البيانات
التطبيقات .